Saab

Saab 9.3

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Saab 9-3 1.8 T 150 150 k / 110 kW 185 k / 136 kW 240 Nm 295 Nm
Saab 9-3 1.9 TDI 120 120 k / 88 kW 152 k / 112 kW 280 Nm 340 Nm
Saab 9-3 1.9 TDI 150 150 k / 110 kW 183 k / 135 kW 320 Nm 380 Nm
Saab 9-3 2.0 T 175 175 k / 129 kW 203 k / 149 kW 265 Nm 315 Nm
Saab 9-3 2.0 T 210 210 k / 154 kW 239 k / 176 kW 300 Nm 355 Nm
Saab 9-3 2.2 DTI 115 115 k / 85 kW 136 k / 100 kW 245 Nm 290 Nm
Saab 9-3 2.2 TiD 125 125 k / 92 kW 150 k / 110 kW 280 Nm 350 Nm
Saab 9-3 2.8 T V6 250 250 k / 184 kW 282 k / 207 kW 350 Nm 405 Nm
Saab 9-3 3.0 V6 TID 177 177 k / 130 kW 215 k / 158 kW 350 Nm 405 Nm

Saab 9.5

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Saab 9-5 2.0 T 150 150 k / 110 kW 178 k / 131 kW 240 Nm 290 Nm
Saab 9-5 2.2 TiD 120 120 k / 88 kW 145 k / 107 kW 280 Nm 350 Nm
Saab 9-5 2.3 T 170 170 k / 125 kW 198 k / 146 kW 280 Nm 325 Nm
Saab 9-5 2.3 T 185 185 k / 136 kW 213 k / 157 kW 280 Nm 325 Nm
Saab 9-5 2.3 T 220 220 k / 162 kW 250 k / 184 kW 310 Nm 365 Nm
Saab 9-5 2.3 T 250 250 k / 184 kW 280 k / 206 kW 350 Nm 405 Nm
Saab 9-5 3.0 TID 177 177 k / 130 kW 215 k / 158 kW 350 Nm 405 Nm