Ford

Ford Fiesta (+2008)

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100 k / 74 kW 136 k / 100 kW 170 Nm 216 Nm
Ford Fiesta 1.2 duratec 60 k / 44 kW 65 k / 48 kW 109 Nm 120 Nm
Ford Fiesta 1.2 duratec 82 82 k / 60 kW 90 k / 66 kW 114 Nm 120 Nm
Ford Fiesta 1.4 duratec 96 96 k / 71 kW 106 k / 78 kW 128 Nm 143 Nm
Ford Fiesta 1.4 TDCI 68 68 k / 50 kW 88 k / 65 kW 160 Nm 206 Nm
Ford Fiesta 1.6 duratec 120 120 k / 88 kW 130 k / 96 kW 152 Nm 165 Nm
Ford Fiesta 1.6 TDCI 75 75 k / 55 kW 100 k / 74 kW 185 Nm 238 Nm
Ford Fiesta 1.6 TDCI 90 90 k / 66 kW 110 k / 81 kW 212 Nm 265 Nm

Ford Fiesta (+2001)

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Ford Fiesta 1.4 TDCI 68 (+ 2003) 68 k / 50 kW 88 k / 65 kW 160 Nm 206 Nm
Ford Fiesta 1.6 TDCi 90 90 k / 66 kW 110 k / 81 kW 204 Nm 261 Nm

Ford Focus III

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Ford Focus 1.0 Ecoboost 100 100 k / 74 kW 125 k / 92 kW 170 Nm 205 Nm
Ford Focus 1.0 Ecoboost 125 125 k / 92 kW 140 k / 103 kW 170 Nm 205 Nm
Ford Focus 1.6 Duratec 105 105 k / 77 kW 115 k / 85 kW 150 Nm 160 Nm
Ford Focus 1.6 Duratec 120 120 k / 88 kW 131 k / 96 kW 159 Nm 170 Nm
Ford Focus 1.6 Duratec 125 125 k / 92 kW 135 k / 100 kW 159 Nm 170 Nm
Ford Focus 1.6 Ecoboost 150 150 k / 110 kW 215 k / 158 kW 270 Nm 345 Nm
Ford Focus 1.6 Ecoboost 182 182 k / 134 kW 215 k / 160 kW 240 Nm 345 Nm
Ford Focus 1.6 TDCI 115 115 k / 85 kW 142 k / 105 kW 270 Nm 311 Nm
Ford Focus 1.6 TDCI 95 95 k / 70 kW 125 k / 92 kW 230 Nm 285 Nm
Ford Focus 2.0 TDCI 115 115 k / 85 kW 155 k / 113 kW 300 Nm 355 Nm
Ford Focus 2.0 TDCI 140 140 k / 103 kW 175 k / 128 kW 320 Nm 365 Nm
Ford Focus 2.0 TDCI 163 163 k / 120 kW 190 k / 140 kW 340 Nm 405 Nm

Ford Focus

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Ford Focus 1.8 TDCi 100 100 k / 74 kW 121 k / 90 kW 240 Nm 307 Nm
Ford Focus 1.8 TDCi 115 115 k / 85 kW 139 k / 103 kW 250 Nm 332 Nm
Ford Focus 1.8 TDCi 90 90 k / 66 kW 114 k / 83 kW 200 Nm 246 Nm
Ford Focus 1.8 TDdi 75 75 k / 55 kW 114 k / 85 kW 175 Nm 244 Nm
Ford Focus 2.0 TDCi 115 115 k / 85 kW 135 k / 97 kW 280 Nm 330 Nm

Ford Focus II

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Ford Focus II 1.4 80 80 k / 59 kW 88 k / 65 kW 124 Nm 140 Nm
Ford Focus II 1.6 100 100 k / 74 kW 109 k / 80 kW 150 Nm 165 Nm
Ford Focus II 1.6 16V 115 115 k / 85 kW 127 k / 93 kW 155 Nm 170 Nm
Ford Focus II 1.8 125 125 k / 92 kW 137 k / 101 kW 165 Nm 180 Nm
Ford Focus II 1.8 TDCI 115 115 k / 85 kW 140 k / 103 kW 280 Nm 343 Nm
Ford Focus II 2.0 145 145 k / 107 kW 160 k / 118 kW 185 Nm 205 Nm
Ford Focus II RS 305 305 k / 224 kW 360 k / 264 kW 440 Nm 480 Nm
Ford Focus II RS 305 100 octan 305 k / 224 kW 390 k / 287 kW 440 Nm 510 Nm
Ford Focus II ST 2.5 225 225 k / 165 kW 260 k / 191 kW 320 Nm 390 Nm
Ford Focus II TDCi 1.6 109 109 k / 80 kW 137 k / 101 kW 240 Nm 325 Nm
Ford Focus II TDCi 1.6 90 90 k / 66 kW 112 k / 83 kW 215 Nm 279 Nm
Ford Focus II TDCi 2.0 136 136 k / 100 kW 178 k / 130 kW 320 Nm 387 Nm

Ford Ford Focus C-Max

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Ford Focus C-Max 1.6 100 100 k / 74 kW 109 k / 80 kW 150 Nm 165 Nm
Ford Focus C-Max 1.6 115 115 k / 85 kW 128 k / 94 kW 155 Nm 175 Nm
Ford Focus C-Max 1.6 TDCi 109 109 k / 80 kW 138 k / 103 kW 240 Nm 318 Nm
Ford Focus C-Max 1.6 TDCi 90 90 k / 66 kW 112 k / 83 kW 215 Nm 279 Nm
Ford Focus C-Max 1.8 125 125 k / 92 kW 135 k / 99 kW 165 Nm 180 Nm
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi 115 115 k / 85 kW 145 k / 107 kW 280 Nm 341 Nm
Ford Focus C-Max 2.0 145 145 k / 107 kW 160 k / 118 kW 185 Nm 205 Nm
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi 136 136 k / 100 kW 161 k / 118 kW 320 Nm 389 Nm
Ford Focus C-Max 2.5 T 220 220 k / 162 kW 260 k / 191 kW 191 Nm 390 Nm

Ford Focus C-Max (2011)

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Ford Focus C-Max 1.6 105 105 k / 77 kW 120 k / 88 kW 150 Nm 165 Nm
Ford Focus C-Max 1.6 125 125 k / 92 kW 137 k / 102 kW 159 Nm 173 Nm
Ford Focus C-Max 1.6 EcoBoost 150 150 k / 110 kW 175 k / 128 kW 240 Nm 300 Nm
Ford Focus C-Max 1.6 EcoBoost 182 182 k / 134 kW 195 k / 145 kW 240 Nm 300 Nm
Ford Focus C-Max 1.6TDCI 115 115 k / 85 kW 140 k / 107 kW 270 Nm 320 Nm
Ford Focus C-Max 1.6TDCI 95 95 k / 70 kW 125 k / 92 kW 230 Nm 300 Nm
Ford Focus C-Max 2.0 TDCI 115 115 k / 85 kW 150 k / 110 kW 300 Nm 360 Nm
Ford Focus C-Max 2.0 TDCI 140 140 k / 103 kW 175 k / 128 kW 320 Nm 390 Nm
Ford Focus C-Max 2.0 TDCI 163 163 k / 120 kW 190 k / 140 kW 340 Nm 400 Nm

Ford Focus S-Max (2010)

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Ford Focus S-Max 1.6 EcoBoost 160 160 k / 118 kW 204 k / 150 kW 240 Nm 310 Nm
Ford Focus S-Max 1.6 TDCI 115 115 k / 85 kW 145 k / 107 kW 300 Nm 350 Nm
Ford Focus S-Max 2.0 145 145 k / 107 kW 157 k / 115 kW 185 Nm 200 Nm
Ford Focus S-Max 2.0 EcoBoost 203 203 k / 149 kW 254 k / 187 kW 300 Nm 350 Nm
Ford Focus S-Max 2.0 EcoBoost 240 240 k / 176 kW 260 k / 191 kW 340 Nm 290 Nm
Ford Focus S-Max 2.0 TDCI 140 140 k / 103 kW 174 k / 125 kW 320 Nm 396 Nm
Ford Focus S-Max 2.0 TDCI 163 163 k / 120 kW 190 k / 140 kW 340 Nm 400 Nm
Ford Focus S-Max 2.2 TDCI 175 175 k / 129 kW 220 k / 163 kW 400 Nm 487 Nm
Ford Focus S-Max 2.2 TDCI 200 200 k / 147 kW 230 k / 169 kW 420 Nm 510 Nm
Ford Focus S-Max 2.3 161 161 k / 118 kW 177 k / 129 kW 203 Nm 220 Nm

Ford Ford Focus S-Max

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Ford Focus S-Max 2.0 145 145 k / 107 kW 160 k / 118 kW 185 Nm 205 Nm
Ford Focus S-Max 2.0 145 145 k / 107 kW 157 k / 115 kW 185 Nm 200 Nm
Ford Focus S-Max 2.0 TDCI 130 130 k / 96 kW 160 k / 118 kW 320 Nm 376 Nm
Ford Focus S-Max 2.0 TDCI 140 140 k / 103 kW 172 k / 126 kW 320 Nm 368 Nm
Ford Focus S-Max 2.5 T 220 220 k / 162 kW 260 k / 191 kW 320 Nm 390 Nm

Ford Ford Tourneo Connect

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 110 110 k / 81 kW 135 k / 99 kW 250 Nm 305 Nm
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 90 90 k / 66 kW 118 k / 87 kW 220 Nm 270 Nm

Ford Fusion

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Ford Fusion 1.4 80 80 k / 59 kW 87 k / 64 kW 120 Nm 131 Nm
Ford Fusion 1.4 TDCI 68 68 k / 50 kW 88 k / 65 kW 160 Nm 206 Nm
Ford Fusion 1.6 100 100 k / 74 kW 112 k / 82 kW 150 Nm 166 Nm
Ford Fusion 1.6 TDCI 90 90 k / 66 kW 110 k / 81 kW 204 Nm 264 Nm

Ford Galaxy III

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Ford Galaxy 1.6 EcoBoost 160 160 k / 118 kW 185 k / 135 kW 240 Nm 300 Nm
Ford Galaxy 2.0 145 145 k / 107 kW 160 k / 118 kW 185 Nm 205 Nm
Ford Galaxy 2.0 EcoBoost 203 203 k / 149 kW 254 k / 187 kW 300 Nm 350 Nm
Ford Galaxy TDCi 1.8 100 100 k / 74 kW 130 k / 96 kW 280 Nm 340 Nm
Ford Galaxy TDCi 2.0 130 130 k / 96 kW 160 k / 118 kW 320 Nm 376 Nm
Ford Galaxy TDCi 2.0 140 140 k / 103 kW 175 k / 128 kW 320 Nm 410 Nm
Ford Galaxy TDCi 2.2 175 175 k / 129 kW 221 k / 163 kW 400 Nm 487 Nm

Ford Galaxy

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Ford Galaxy II 2.0 115 115 k / 85 kW 128 k / 94 kW 170 Nm 189 Nm
Ford Galaxy II 2.3 16V 140 140 k / 103 kW 155 k / 114 kW 200 Nm 220 Nm
Ford Galaxy II TDI 1.9 PD 115/285 115 k / 85 kW 145 k / 107 kW 285 Nm 338 Nm
Ford Galaxy II TDI 1.9 PD 115/310 115 k / 85 kW 145 k / 107 kW 310 Nm 360 Nm
Ford Galaxy II TDI 1.9 PD 130 130 k / 96 kW 177 k / 126 kW 310 Nm 383 Nm
Ford Galaxy II TDI 1.9 PD 90 90 k / 66 kW 123 k / 91 kW 240 Nm 290 Nm
Ford Galaxy TDI 1.9 110 110 k / 81 kW 138 k / 102 kW 235 Nm 302 Nm
Ford Galaxy TDI 1.9 90 90 k / 66 kW 116 k / 85 kW 202 Nm 274 Nm

Ford Ka

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Ford Ka 1.2 duratec 69 69 k / 51 kW 78 k / 57 kW 102 Nm 112 Nm
Ford Ka 1.3 75 75 k / 55 kW 90 k / 66 kW 145 Nm 180 Nm

Ford Kuga

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Ford Kuga 2.0 TDCi 163 163 k / 120 kW 185 k / 135 kW 340 Nm 400 Nm
Ford Kuga 2.0 TDCi DPF 136 136 k / 100 kW 169 k / 124 kW 320 Nm 392 Nm
Ford Kuga 2.5 Duratec 200 200 k / 147 kW 227 k / 168 kW 320 Nm 400 Nm

Ford Mondeo (+2007)

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Ford Mondeo 1.6 120 120 k / 88 kW 135 k / 99 kW 160 Nm 175 Nm
Ford Mondeo 1.6 EcoBoost 160 160 k / 118 kW 185 k / 135 kW 240 Nm 300 Nm
Ford Mondeo 2.0 145 145 k / 107 kW 160 k / 118 kW 185 Nm 200 Nm
Ford Mondeo 2.0 EcoBoost 203 203 k / 149 kW 253 k / 183 kW 300 Nm 360 Nm
Ford Mondeo 2.0 EcoBoost 240 240 k / 176 kW 260 k / 191 kW 340 Nm 400 Nm
Ford Mondeo 2.0 TDCi 115 115 k / 85 kW 175 k / 125 kW 270 Nm 350 Nm
Ford Mondeo 2.0 TDCi 136 136 k / 100 kW 175 k / 125 kW 320 Nm 350 Nm
Ford Mondeo 2.0 TDCi 163 163 k / 120 kW 180 k / 132 kW 340 Nm 370 Nm
Ford Mondeo 2.2 TDCI 200 200 k / 147 kW 230 k / 179 kW 420 Nm 510 Nm
Ford Mondeo 2.5i 220 220 k / 162 kW 260 k / 191 kW 329 Nm 399 Nm
Ford Mondeo TDCi 1.8 100 100 k / 74 kW 130 k / 96 kW 280 Nm 310 Nm
Ford Mondeo TDCi 1.8 125 125 k / 92 kW 149 k / 110 kW 280 Nm 426 Nm
Ford Mondeo TDCi 2.0 DPF 130 130 k / 96 kW 160 k / 118 kW 320 Nm 376 Nm
Ford Mondeo TDCi 2.0 DPF 140 140 k / 103 kW 169 k / 124 kW 320 Nm 392 Nm
Ford Mondeo TDCi 2.2 175 175 k / 129 kW 219 k / 163 kW 400 Nm 554 Nm

Ford Mondeo (+ 2001)

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Ford Mondeo 1.8 TD 110 110 k / 81 kW 121 k / 89 kW 165 Nm 178 Nm
Ford Mondeo 2.0 TDCi 115 115 k / 85 kW 155 k / 113 kW 280 Nm 365 Nm
Ford Mondeo 2.0 TDCi 130 ab ~02 130 k / 96 kW 160 k / 118 kW 330 Nm 376 Nm
Ford Mondeo 2.0 TDCi 130 bis ~02 130 k / 96 kW 156 k / 115 kW 330 Nm 380 Nm
Ford Mondeo 2.0 TDdi 90 90 k / 66 kW 114 k / 83 kW 245 Nm 325 Nm
Ford Mondeo 2.2 TDCI 155 155 k / 114 kW 173 k / 128 kW 360 Nm 433 Nm

Ford Ranger

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Ford Ranger 2.5 TDI 143 k / 105 kW 187 k / 136 kW 330 Nm 464 Nm
Ford Ranger 3.0 TDI 160 160 k / 118 kW 200 k / 147 kW 380 Nm 450 Nm

Ford Scorpio

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Ford Scorpio TD 115 115 k / 85 kW 138 k / 101 kW 270 Nm 320 Nm

Ford Transit

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Ford Transit 1.8 TDCI 90 90 k / 66 kW 118 k / 87 kW 200 Nm 270 Nm
Ford Transit 2.0 TDCI 125 125 k / 92 kW 155 k / 114 kW 285 Nm 345 Nm

Ford Transit (+2006)

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 110 k / 81 kW 140 k / 103 kW 250 Nm 305 Nm
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 75 75 k / 55 kW 100 k / 74 kW 175 Nm 225 Nm
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 90 90 k / 66 kW 118 k / 87 kW 220 Nm 275 Nm
Ford Transit TDCi 2.2 110 110 k / 81 kW 140 k / 103 kW 285 Nm 345 Nm
Ford Transit TDCi 2.2 140 140 k / 103 kW 172 k / 126 kW 350 Nm 410 Nm
Ford Transit TDCi 2.2 85 85 k / 63 kW 114 k / 84 kW 250 Nm 310 Nm
Ford Transit TDCi 2.4 100 (DPF) 100 k / 74 kW 135 k / 97 kW 285 Nm 345 Nm
Ford Transit TDCi 2.4 115 115 k / 85 kW 143 k / 105 kW 310 Nm 356 Nm
Ford Transit TDCi 2.4 140 140 k / 103 kW 172 k / 126 kW 375 Nm 435 Nm
Ford Transit TDCi 3.2 200 200 k / 147 kW 233 k / 171 kW 470 Nm 535 Nm